Fondene
Fondene
Borea Asset Management er aktiv forvalter av åtte fond.
Spesialfond
Borea Utbytte
Aksjefond.
Aksjer og egenkapitalbevis i norske banker.
Borea Kreditt
Rente/obligasjonsfond.
Mindre og mellomstore nordiske høyrenteobligasjoner.
Borea Høyrente
Rente/obligasjonsfond.
Nordiske høyrenteobligasjoner.
Borea Obligasjon
Rente/obligasjonsfond. Fondsobligasjoner utstedt av norske banker.
Verdipapirfond (UCITS og nasjonal)
Borea Likviditet
Rentefond. Norske rentepapirer med lav renterisiko.
Borea Norge
Aksjefond.
Norske aksjer med fokus på kvalitetsselskaper.
Borea Norden
Aksjefond.
Nordiske aksjer fra selskaper av høy kvalitet.
Borea Nordisk Utbytte
Aksjefond. Nordiske banker og finansaktører med fokus på utbyttekapasitet.
Borea Global Indeks
Indeksfond / fond-i-ett-fond. Investerer i det globale aksjemarkedet
Borea Europa Indeks
Indeksfond / fond-i-ett-fond.
Investerer i det europeiske aksjemarkedet.
Borea Fondsobligasjon
Rente/obligasjonsfond. Ansvarlig kapital fra nordiske selskaper.
Borea Nordic High Yield
Rente/obligasjonsfond. Rentepapirer utstedt av nordiske selskaper.
Spesialfond
| Fond | Oppdatert | Kurs | % Mnd | % Hittil i år | Årlig avk 3 år | Årlig avk 5 år | Årlig avk 10 år | Årlig avk. siden start | Total siden start | Lenke | Hide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borea Utbytte | 31.03.26 | 10619,9 | 0,8% | 4,4% | 30,6% | 24,3% | N/A | 28,6% | 297,8% | https://borea.no/borea-utbytte/ | Spes |
| Borea Høyrente | 31.03.26 | 1267,1 | 0,0% | 2,0% | 11,9% | 11,4% | 9,4% | 8,3% | 212,1% | https://borea.no/borea-hoyrente/ | Spes |
| Borea Kreditt | 31.03.26 | 1057,7 | −0,2% | 1,6% | 14,2% | N/A | N/A | 11,3% | 62,0% | https://borea.no/borea-kreditt/ | Spes |
| Borea Obligasjon | 31.03.26 | 1043,4 | −1,1% | 0,5% | 9,6% | 7,2% | N/A | 7,4% | 61,2% | https://borea.no/borea-obligasjon/ | Spes |
| Borea Likviditet A | 23.04.26 | 1033,7 | 0,4% | 1,3% | N/A | N/A | N/A | 5,0% | 8,1% | https://borea.no/borea-likviditet/ | |
| Borea Likviditet B | 23.04.26 | 1046,0 | 0,4% | 1,3% | N/A | N/A | N/A | 5,0% | 8,2% | https://borea.no/borea-likviditet/ | Ja |
| Borea Likviditet C | 23.04.26 | 1046,9 | 0,4% | 1,3% | N/A | N/A | N/A | 5,1% | 8,3% | https://borea.no/borea-likviditet/ | Ja |
| Borea Likviditet N | 23.04.26 | 956,6 | 0,4% | 1,3% | N/A | N/A | N/A | 5,0% | 6,9% | https://borea.no/borea-likviditet/ | Ja |
| Borea Norge A | 23.04.26 | 135,1 | 2,1% | 9,0% | N/A | N/A | N/A | 24,7% | 35,1% | https://borea.no/borea-norge/ | |
| Borea Norge B* | 23.04.26 | 135,8 | 2,1% | 9,2% | N/A | N/A | N/A | 24,5% | 31,3% | https://borea.no/borea-norge/ | Ja |
| Borea Norge C | 23.04.26 | 135,9 | 2,1% | 9,2% | N/A | N/A | N/A | 28,0% | 35,9% | https://borea.no/borea-norge/ | Ja |
| Borea Norge D | 23.04.26 | 117,3 | 2,1% | 9,1% | N/A | N/A | N/A | N/A | 17,3% | https://borea.no/borea-norge/ | Ja |
| Borea Norge N | 23.04.26 | 135,0 | 2,1% | 9,1% | N/A | N/A | N/A | 24,6% | 35,0% | https://borea.no/borea-norge/ | Ja |
| Borea Norge N5 | 23.04.26 | 117,4 | 2,1% | 9,2% | N/A | N/A | N/A | N/A | 17,4% | https://borea.no/borea-norge/ | Ja |
| Borea Norden A | 23.04.26 | 108,3 | 4,9% | −2,3% | N/A | N/A | N/A | 6,0% | 8,3% | https://borea.no/borea-norden/ | |
| Borea Norden B* | 23.04.26 | 108,8 | 5,0% | −2,2% | N/A | N/A | N/A | 6,5% | 8,2% | https://borea.no/borea-norden/ | Ja |
| Borea Norden C | 23.04.26 | 108,9 | 5,0% | −2,1% | N/A | N/A | N/A | N/A | 7,2% | https://borea.no/borea-norden/ | Ja |
| Borea Norden D | 23.04.26 | 104,8 | 5,0% | −2,2% | N/A | N/A | N/A | N/A | 4,8% | https://borea.no/borea-norden/ | Ja |
| Borea Norden N | 23.04.26 | 108,5 | 5,0% | −2,2% | N/A | N/A | N/A | 6,2% | 8,5% | https://borea.no/borea-norden/ | Ja |
| Borea Norden N5 | 23.04.26 | 104,9 | 5,0% | −2,2% | N/A | N/A | N/A | N/A | 4,9% | https://borea.no/borea-norden/ | Ja |
| Borea Nordisk Utbytte A | 23.04.26 | 142,1 | 3,7% | −4,2% | N/A | N/A | N/A | 26,1% | 33,5% | https://borea.no/borea-nordisk-utbytte/ | |
| Borea Nordisk Utbytte B | 23.04.26 | 142,7 | 3,8% | −4,1% | N/A | N/A | N/A | 26,6% | 34,1% | https://borea.no/borea-nordisk-utbytte/ | Ja |
| Borea Nordisk Utbytte C | 23.04.26 | 114,2 | 3,8% | −4,0% | N/A | N/A | N/A | 5,8% | 7,3% | https://borea.no/borea-nordisk-utbytte/ | Ja |
| Borea Nordisk Utbytte D | 23.04.26 | 105,6 | 3,7% | −4,1% | N/A | N/A | N/A | N/A | 5,6% | https://borea.no/borea-nordisk-utbytte/ | Ja |
| Borea Nordisk Utbytte N | 23.04.26 | 141,8 | 3,7% | −4,1% | N/A | N/A | N/A | 29,2% | 41,8% | https://borea.no/borea-nordisk-utbytte/ | Ja |
| Borea Nordisk Utbytte N5 | 23.04.26 | 105,7 | 3,8% | −4,1% | N/A | N/A | N/A | N/A | 5,7% | https://borea.no/borea-nordisk-utbytte/ | Ja |
| Borea Global Indeks A | 23.04.26 | 97,3 | 3,0% | −3,5% | N/A | N/A | N/A | N/A | −2,7% | https://borea.no/borea-global-indeks/ | |
| Borea Global Indeks N | 23.04.26 | 97,3 | 3,0% | −3,5% | N/A | N/A | N/A | N/A | −2,7% | https://borea.no/borea-global-indeks/ | Ja |
| Borea Europa Indeks A | 23.04.26 | 101,0 | 2,4% | −2,8% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,0% | https://borea.no/borea-europa-indeks/ | |
| Borea Europa Indeks N | 23.04.26 | 101,0 | 2,4% | −2,8% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,0% | https://borea.no/borea-europa-indeks/ | Ja |
| Borea Fondsobligasjon A | 23.04.26 | 102,0 | 0,7% | 2,0% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,3% | https://borea.no/borea-fondsobligasjon/ | |
| Borea Fondsobligasjon B | 23.04.26 | 102,0 | 0,7% | 2,0% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,0% | https://borea.no/borea-fondsobligasjon/ | Ja |
| Borea Fondsobligasjon C | 23.04.26 | 102,0 | 0,7% | 2,0% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,0% | https://borea.no/borea-fondsobligasjon/ | Ja |
| Borea Fondsobligasjon N | 23.04.26 | 102,0 | 0,7% | 2,0% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,0% | https://borea.no/borea-fondsobligasjon/ | Ja |
| Borea Nordic High Yield A | 23.04.26 | 103,4 | 0,9% | 2,9% | N/A | N/A | N/A | N/A | 3,3% | https://borea.no/borea-nordic-high-yield/ | |
| Borea Nordic High Yield B | 23.04.26 | 103,5 | 0,9% | 3,0% | N/A | N/A | N/A | N/A | 3,5% | https://borea.no/borea-nordic-high-yield/ | Ja |
| Borea Nordic High Yield C | 23.04.26 | 103,5 | 0,9% | 3,0% | N/A | N/A | N/A | N/A | 3,5% | https://borea.no/borea-nordic-high-yield/ | Ja |
| Borea Nordic High Yield N | 23.04.26 | 103,5 | 0,9% | 3,0% | N/A | N/A | N/A | N/A | 3,5% | https://borea.no/borea-nordic-high-yield/ | Ja |
| Borea Aksje | 23.04.26 | 5290,1 | 4,0% | 0,9% | 15,0% | 11,7% | 11,8% | 11,1% | 429,0% | ||
| Borea Rente | 23.04.26 | 1043,6 | 0,7% | 1,0% | 1,9% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 4,4% | Ja | |
| Borea Kombi 80 | 23.04.26 | 101,7 | 3,4% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,7% | Ja | |
| Borea Kombi 50 | 23.04.26 | 101,2 | 2,4% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,2% | Ja | |
| Borea Kombi 20 | 23.04.26 | 100,7 | 1,3% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,7% | Ja |
Verdipapirfond (UCITS og nasjonal)
| Fond | Oppdatert | Kurs | % Mnd | % Hittil i år | Årlig avk 3 år | Årlig avk 5 år | Årlig avk 10 år | Årlig avk. siden start | Total siden start | Lenke | Hide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borea Utbytte | 31.03.26 | 10619,9 | 0,8% | 4,4% | 30,6% | 24,3% | N/A | 28,6% | 297,8% | https://borea.no/borea-utbytte/ | Spes |
| Borea Høyrente | 31.03.26 | 1267,1 | 0,0% | 2,0% | 11,9% | 11,4% | 9,4% | 8,3% | 212,1% | https://borea.no/borea-hoyrente/ | Spes |
| Borea Kreditt | 31.03.26 | 1057,7 | −0,2% | 1,6% | 14,2% | N/A | N/A | 11,3% | 62,0% | https://borea.no/borea-kreditt/ | Spes |
| Borea Obligasjon | 31.03.26 | 1043,4 | −1,1% | 0,5% | 9,6% | 7,2% | N/A | 7,4% | 61,2% | https://borea.no/borea-obligasjon/ | Spes |
| Borea Likviditet A | 23.04.26 | 1033,7 | 0,4% | 1,3% | N/A | N/A | N/A | 5,0% | 8,1% | https://borea.no/borea-likviditet/ | |
| Borea Likviditet B | 23.04.26 | 1046,0 | 0,4% | 1,3% | N/A | N/A | N/A | 5,0% | 8,2% | https://borea.no/borea-likviditet/ | Ja |
| Borea Likviditet C | 23.04.26 | 1046,9 | 0,4% | 1,3% | N/A | N/A | N/A | 5,1% | 8,3% | https://borea.no/borea-likviditet/ | Ja |
| Borea Likviditet N | 23.04.26 | 956,6 | 0,4% | 1,3% | N/A | N/A | N/A | 5,0% | 6,9% | https://borea.no/borea-likviditet/ | Ja |
| Borea Norge A | 23.04.26 | 135,1 | 2,1% | 9,0% | N/A | N/A | N/A | 24,7% | 35,1% | https://borea.no/borea-norge/ | |
| Borea Norge B* | 23.04.26 | 135,8 | 2,1% | 9,2% | N/A | N/A | N/A | 24,5% | 31,3% | https://borea.no/borea-norge/ | Ja |
| Borea Norge C | 23.04.26 | 135,9 | 2,1% | 9,2% | N/A | N/A | N/A | 28,0% | 35,9% | https://borea.no/borea-norge/ | Ja |
| Borea Norge D | 23.04.26 | 117,3 | 2,1% | 9,1% | N/A | N/A | N/A | N/A | 17,3% | https://borea.no/borea-norge/ | Ja |
| Borea Norge N | 23.04.26 | 135,0 | 2,1% | 9,1% | N/A | N/A | N/A | 24,6% | 35,0% | https://borea.no/borea-norge/ | Ja |
| Borea Norge N5 | 23.04.26 | 117,4 | 2,1% | 9,2% | N/A | N/A | N/A | N/A | 17,4% | https://borea.no/borea-norge/ | Ja |
| Borea Norden A | 23.04.26 | 108,3 | 4,9% | −2,3% | N/A | N/A | N/A | 6,0% | 8,3% | https://borea.no/borea-norden/ | |
| Borea Norden B* | 23.04.26 | 108,8 | 5,0% | −2,2% | N/A | N/A | N/A | 6,5% | 8,2% | https://borea.no/borea-norden/ | Ja |
| Borea Norden C | 23.04.26 | 108,9 | 5,0% | −2,1% | N/A | N/A | N/A | N/A | 7,2% | https://borea.no/borea-norden/ | Ja |
| Borea Norden D | 23.04.26 | 104,8 | 5,0% | −2,2% | N/A | N/A | N/A | N/A | 4,8% | https://borea.no/borea-norden/ | Ja |
| Borea Norden N | 23.04.26 | 108,5 | 5,0% | −2,2% | N/A | N/A | N/A | 6,2% | 8,5% | https://borea.no/borea-norden/ | Ja |
| Borea Norden N5 | 23.04.26 | 104,9 | 5,0% | −2,2% | N/A | N/A | N/A | N/A | 4,9% | https://borea.no/borea-norden/ | Ja |
| Borea Nordisk Utbytte A | 23.04.26 | 142,1 | 3,7% | −4,2% | N/A | N/A | N/A | 26,1% | 33,5% | https://borea.no/borea-nordisk-utbytte/ | |
| Borea Nordisk Utbytte B | 23.04.26 | 142,7 | 3,8% | −4,1% | N/A | N/A | N/A | 26,6% | 34,1% | https://borea.no/borea-nordisk-utbytte/ | Ja |
| Borea Nordisk Utbytte C | 23.04.26 | 114,2 | 3,8% | −4,0% | N/A | N/A | N/A | 5,8% | 7,3% | https://borea.no/borea-nordisk-utbytte/ | Ja |
| Borea Nordisk Utbytte D | 23.04.26 | 105,6 | 3,7% | −4,1% | N/A | N/A | N/A | N/A | 5,6% | https://borea.no/borea-nordisk-utbytte/ | Ja |
| Borea Nordisk Utbytte N | 23.04.26 | 141,8 | 3,7% | −4,1% | N/A | N/A | N/A | 29,2% | 41,8% | https://borea.no/borea-nordisk-utbytte/ | Ja |
| Borea Nordisk Utbytte N5 | 23.04.26 | 105,7 | 3,8% | −4,1% | N/A | N/A | N/A | N/A | 5,7% | https://borea.no/borea-nordisk-utbytte/ | Ja |
| Borea Global Indeks A | 23.04.26 | 97,3 | 3,0% | −3,5% | N/A | N/A | N/A | N/A | −2,7% | https://borea.no/borea-global-indeks/ | |
| Borea Global Indeks N | 23.04.26 | 97,3 | 3,0% | −3,5% | N/A | N/A | N/A | N/A | −2,7% | https://borea.no/borea-global-indeks/ | Ja |
| Borea Europa Indeks A | 23.04.26 | 101,0 | 2,4% | −2,8% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,0% | https://borea.no/borea-europa-indeks/ | |
| Borea Europa Indeks N | 23.04.26 | 101,0 | 2,4% | −2,8% | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,0% | https://borea.no/borea-europa-indeks/ | Ja |
| Borea Fondsobligasjon A | 23.04.26 | 102,0 | 0,7% | 2,0% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,3% | https://borea.no/borea-fondsobligasjon/ | |
| Borea Fondsobligasjon B | 23.04.26 | 102,0 | 0,7% | 2,0% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,0% | https://borea.no/borea-fondsobligasjon/ | Ja |
| Borea Fondsobligasjon C | 23.04.26 | 102,0 | 0,7% | 2,0% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,0% | https://borea.no/borea-fondsobligasjon/ | Ja |
| Borea Fondsobligasjon N | 23.04.26 | 102,0 | 0,7% | 2,0% | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,0% | https://borea.no/borea-fondsobligasjon/ | Ja |
| Borea Nordic High Yield A | 23.04.26 | 103,4 | 0,9% | 2,9% | N/A | N/A | N/A | N/A | 3,3% | https://borea.no/borea-nordic-high-yield/ | |
| Borea Nordic High Yield B | 23.04.26 | 103,5 | 0,9% | 3,0% | N/A | N/A | N/A | N/A | 3,5% | https://borea.no/borea-nordic-high-yield/ | Ja |
| Borea Nordic High Yield C | 23.04.26 | 103,5 | 0,9% | 3,0% | N/A | N/A | N/A | N/A | 3,5% | https://borea.no/borea-nordic-high-yield/ | Ja |
| Borea Nordic High Yield N | 23.04.26 | 103,5 | 0,9% | 3,0% | N/A | N/A | N/A | N/A | 3,5% | https://borea.no/borea-nordic-high-yield/ | Ja |
| Borea Aksje | 23.04.26 | 5290,1 | 4,0% | 0,9% | 15,0% | 11,7% | 11,8% | 11,1% | 429,0% | ||
| Borea Rente | 23.04.26 | 1043,6 | 0,7% | 1,0% | 1,9% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 4,4% | Ja | |
| Borea Kombi 80 | 23.04.26 | 101,7 | 3,4% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,7% | Ja | |
| Borea Kombi 50 | 23.04.26 | 101,2 | 2,4% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,2% | Ja | |
| Borea Kombi 20 | 23.04.26 | 100,7 | 1,3% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,7% | Ja |
| Fond | Bærekraft | Fast årlig honorar | Minste tegningsbeløp | Risiko | Lenke |
|---|---|---|---|---|---|
| Borea Utbytte | 8 | 1,00% | 1.000.000 | 4 | https://borea.no/borea-utbytte/ |
| Borea Høyrente | 8 | 1,00% | 1.000.000 | 3 | https://borea.no/borea-hoyrente/ |
| Borea Kreditt | 8 | 1,00% | 1.000.000 | 3 | https://borea.no/borea-kreditt/ |
| Borea Obligasjon | 8 | 0,49% | 1.000.000 | 2 | https://borea.no/borea-obligasjon/ |
| Borea Likviditet A/B/C | 8 | 0,25% / 0,20% / 0,10% | 1.000.000 / 20.000.000 / 100.000.000 | 1 | https://borea.no/borea-likviditet/ |
| Borea Norge A/B/C/D | 8 | 1,00% / 0,50% / 0,45% / 0,65% | 1.000.000 / 100.000.000 / 500.000.000 / 50.000.000 | 4 | https://borea.no/borea-norge/ |
| Borea Norden A/B/C/D | 8 | 1,00% / 0,50% / 0,45% / 0,65% | 1.000.000 / 100.000.000 / 500.000.000 / 50.000.000 | 4 | https://borea.no/borea-norden/ |
| Borea Nordisk Utbytte A/B/C/D | 8 | 1,00% / 0,50% / 0,45% / 0,65% | 1.000.000 / 100.000.000 / 500.000.000 / 50.000.000 | 4 | https://borea.no/borea-nordisk-utbytte |
| Borea Global Indeks A | 8 | 0,18% | 1.000.000 | 4 | https://borea.no/borea-global-indeks |
| Borea Europa Indeks A | 8 | 0,20% | 1.000.000 | 4 | https://borea.no/borea-europa-indeks |
| Borea Fondsobligasjon A/B/C | 8 | 0,60% / 0,50 % / 0,40% | 10.000.000 / 100.000.000 / 500.000.000 | 3 | https://borea.no/borea-fondsobligasjon/ |
| Borea Nordic High Yield A/B/C | 8 | 0,60% / 0,50 % / 0,40% | 10.000.000 / 100.000.000 / 500.000.000 | 3 | https://borea.no/borea-nordic-high-yield/ |
| Borea Aksje | 8 | 0,50% | 1.000.000 | 3 | https://borea.no/borea-aksje |
Historisk avkastning i våre fond er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutvikling, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i våre fond kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om fondene våre er å anse som markedsføring. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for. Investorer som vurderer å investere i våre fond oppfordres til å lese nøkkelinformasjon og prospekt på borea.no/fondene
